Hỗ trợ tư vấn 24h/24h: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn
Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị Năng Lượng ESE
Chi tiết sản phẩm
Nominal Torque at 690 bar |
Minimal Torque at 69 bar |
Square Drive |
Angle-of-Turn Model No. |
Torque Wrench Model No.* |
Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Model No. | |||||||
(Nm) | (Ft.lbs) | (Nm) | (Ft.lbs) | (inch) | (included with wrench) | (optional) | (kg) | |
1952 | 1440 | 195 | 144 | 3/4" | SD15-012 | AOT15 | S1500X | 3,2 |
4373 | 3225 | 438 | 323 | 1" | SD30-100 | AOT30 | S3000X | 5,6 |
8338 | 6150 | 834 | 615 | 1 1/2" | SD60-108 | AOT60 | S6000X | 9,2 |
15.151 | 11.175 | 1516 | 1118 | 1 1/2" | SD110-108 | AOT110 | S11000X | 15,8 |
35.455 | 26.150 | 3410 | 2515 | 2 1/2" | SD250-208 | AOT250 | S25000X | 32,2 |
* To order a S-Series (X-edition) torque wrench fitted with an TSP300 tilt and swivel manifold, insert a "P"prior to the "X" in the tool model number, example: S1500PX.
Hotline: 0901588311 / ese@esejsc.com.vn